Tu carrito
No hay más artículos en tu carrito

\nFruit Autoflowering de Dinafem es el resultado del cruce entre (Lowryder#1 x Dinafem #1) x Grapefruit . El resultado ha sido sorprendente ya que han conseguido más sabor, resina, potencia y producción.
Sexo | Autofloreciente |
---|---|
Genotipo | 70% Indica / 30% Sativa |
Cruce | Lowryder#1 x Dinafem#1 x Grapefruit |
Cultivo recomendado | Interior y exterior |
Ciclo completo de vida | 60-65 días |
Producción en interior | 20-80 g/m2 |
Cosecha en exterior | Principios de abril / Finales de octubre |
Producción en exterior | 70-160 g/planta |
Altura en exterior | 0,3-0,9 m |
THC | 8-12% |
CBD | Medio |
Sexo | Autofloreciente |
---|---|
Genotipo | 70% Indica / 30% Sativa |
Cruce | Lowryder#1 x Dinafem#1 x Grapefruit |
Cultivo recomendado | Interior y exterior |
Ciclo completo de vida | 60-65 días |
Producción en interior | 20-80 g/m2 |
Cosecha en exterior | Principios de abril / Finales de octubre |
Producción en exterior | 70-160 g/planta |
Altura en exterior | 0,3-0,9 m |
THC | 8-12% |
CBD | Medio |
No comment at this time.
You Must Login To Review\nFruit Autoflowering de Dinafem es el resultado del cruce entre (Lowryder#1 x Dinafem #1) x Grapefruit . El resultado ha sido sorprendente ya que han conseguido más sabor, resina, potencia y producción.