Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock

Sexo | Feminizada |
---|---|
Genotipo | 90% Indica / 10% Sativa |
Cruce | Pre'98 Bubba Kush x Pre'98 Bubba Kush |
Cultivo recomendado | Interior y exterior |
Floración en interior | 60-65 días |
Producción en interior | 500 g/m2 |
Cosecha en exterior | Mediados de octubre |
Producción en exterior | 600-800 g/planta |
Altura en exterior | 2,5 m |
THC | 18% |
CBD | 0,22% |
Ratio THC/CBD | 81:1 |
Sexo | Feminizada |
---|---|
Genotipo | 90% Indica / 10% Sativa |
Cruce | Pre'98 Bubba Kush x Pre'98 Bubba Kush |
Cultivo recomendado | Interior y exterior |
Floración en interior | 60-65 días |
Producción en interior | 500 g/m2 |
Cosecha en exterior | Mediados de octubre |
Producción en exterior | 600-800 g/planta |
Altura en exterior | 2,5 m |
THC | 18% |
CBD | 0,22% |
Ratio THC/CBD | 81:1 |
No comment at this time.
You Must Login To Review