Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock

Sexo | Feminizada |
---|---|
Genotipo | Dominancia indica |
Cruce | Blueberry x PAK |
Cultivo recomendado | Interior y exterior |
Floración en interior | 60 días |
Producción en interior | 500 g/m2 |
Cosecha en exterior | Finales de septiembre / Principios de octubre |
Producción en exterior | 600-800 g/planta |
Altura en exterior | 2,5 m |
THC* | Alto |
CBD* | Bajo |
Sexo | Feminizada |
---|---|
Genotipo | Dominancia indica |
Cruce | Blueberry x PAK |
Cultivo recomendado | Interior y exterior |
Floración en interior | 60 días |
Producción en interior | 500 g/m2 |
Cosecha en exterior | Finales de septiembre / Principios de octubre |
Producción en exterior | 600-800 g/planta |
Altura en exterior | 2,5 m |
THC* | Alto |
CBD* | Bajo |
No comment at this time.
You Must Login To Review