
-
Menu
-
Semillas de Marihuana
-
-
Semillas de Marihuana
-
-
-
-
-
Cultivo
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Armarios
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Fertilizantes
-
-
Image
-
-
-
-
-
Iluminación
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Cosecha y secado
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Parafarmacia y CBD
-
-
Imagen
-
-
-
Parafarmacia y cbd
-
-
-
-
Artículos fumador
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Parafernalia
-
-
Imagen
-
-
-
-
- Merchandising Cogolandia
- Ofertas
-
Menu
-
Semillas de Marihuana
-
-
Semillas de Marihuana
-
-
-
-
-
Cultivo
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Armarios
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Fertilizantes
-
-
Image
-
-
-
-
-
Iluminación
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Cosecha y secado
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Parafarmacia y CBD
-
-
Imagen
-
-
-
Parafarmacia y cbd
-
-
-
-
Artículos fumador
-
-
Imagen
-
-
-
-
-
Parafernalia
-
-
Imagen
-
-
-
-
- Merchandising Cogolandia
- Ofertas

Aire acondicionado Polair - Cyclone
Cyclone presenta Polair, dos modelos de aire acondicionado, con 3000 o 6000 frigorías a elegir, seleccionados específicamente para cultivos de tamaño medio o grande. Garantizan la mejor comodidad para tus plantas en estos veranos tan bochornosos.

Cyclone presenta los aires acondicionados Polair
Cogolandia te trae los aires acondicionados Polair, una selección de aires acondicionados diseñados para ofrecer el máximo confort y eficiencia energética en tu espacio de cultivo. Con dos modelos excepcionales que varían en capacidad de refrigeración, desde 3000 hasta 6000 frigorías, nuestra gama está cuidadosamente seleccionada para satisfacer todas tus necesidades de climatización, garantizando un ambiente fresco y agradable, sin importar el tamaño del cultivo.
Aire Acondicionado Polair 3 de 3000 Frigorías: El Compacto Eficiente
Ideal para habitaciones pequeñas o estudios, este modelo compacto, pero potente te garantiza un enfriamiento rápido y eficiente, manteniendo un bajo consumo energético.
Aire Acondicionado Polair 6 de 6000 Frigorías: Máximo Rendimiento para Grandes Espacios
Diseñado para grandes áreas, este modelo ofrece un rendimiento excepcional, capaz de enfriar rápidamente espacios amplios sin sacrificar la eficiencia. Su sistema de filtración avanzado elimina impurezas y alérgenos, mejorando la calidad del aire interior. Con funciones inteligentes, este aire acondicionado se ajusta automáticamente para mantener la temperatura ideal con el máximo ahorro energético.
¿Por qué elegir Polair de Cyclone?
- Eficiencia Energética: Estos modelos están diseñados para ofrecer el máximo confort con el menor consumo de energía, ayudándote a ahorrar en tu factura eléctrica.
- Tecnología Avanzada: Equipados con las últimas innovaciones en climatización, los aires acondicionados garantizan un rendimiento superior y una larga durabilidad.
- Calidad del Aire: Con sistemas de filtración avanzados, estos modelos mejoran significativamente la calidad del aire interior, creando un ambiente más saludable para ti y tu familia.
- Diseño Elegante: Su diseño moderno y minimalista se integra perfectamente en cualquier espacio, complementando tu decoración.
Especificaciones
Polair 3 | Polair 6 | |
---|---|---|
BTU | 12000BTU | 24000BTU |
Tipo | Bomba de calefacción | Bomba de calefacción |
Tipo de control | Control remoto | Control remoto |
Capacidad de refrigeración declarada (W) | 3400 (1000~3770) | 6810 (1830~7800) |
Capacidad de calefacción declarada (W) | 3420 (1000~3810) | 6870 (1850~7900) |
Clase energética | A++ | A++ |
Clase energética (promedio) | A+ | A+ |
Clase energética (más cálida) | A+++ | A+++ |
Clase energética (más fría) | A | A |
Consumo anual de energía - Enfriamiento (kWh/a) | 195 | 390 |
Consumo anual de energía - Promedio (kWh/a) | 735 | 1680 |
Consumo anual de energía - Más cálido (kWh/a) | 659 | 1592 |
Consumo anual de energía - Más frío (kWh/a) | 1359 | 2903 |
Eliminación de humedad (Litros/h) | 1.2 | 1.8 |
Potencia de sonido interior (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 50/47/43/35/32 | 54/51/48/44/40 |
Potencia de sonido exterior (dB(A)) | 60 | 67 |
Presión sonora interior (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 40/37/33/25/22 | 44/41/38/34/30 |
Presión sonora exterior (dB(A)) | 50 | 57 |
Fuente de alimentación | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
Lado de la fuente de alimentación | Exterior | Exterior |
Rango de voltaje (V) | 165~265 | 165~265 |
Corriente de funcionamiento - Enfriamiento (A) | 5,8 (1,5~9,0) | 10,7 (2,3~12,3) |
Corriente de funcionamiento - Calefacción (A) | 5,1 (1,5~10,0) | 9,9 (2,3~13,5) |
Consumo de energía - Enfriamiento (W) | 1130 (290~1500) | 2257 (410~2824) |
Consumo de energía - Calefacción (W) | 1005 (290~1720) | 2063 (420~3005) |
Tipo de refrigerante/carga/GWP/equivalente a CO2 | R32/0,49 kg/675/0,331 toneladas | R32/1,14 kg/675/0,770 toneladas |
Compresor - Tipo | Giratorio | Giratorio |
Circulación de aire interior - Refrigeración/calefacción (m³/hora) | 550/550 | 980/980 |
Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado | Flujo cruzado |
Velocidad del ventilador interior S/H/M/L/Silencio - Enfriamiento (rpm) | 1350/1200/1000/850/750 | 1250/1200 |
Cyclone presenta los aires acondicionados Polair
Cogolandia te trae los aires acondicionados Polair, una selección de aires acondicionados diseñados para ofrecer el máximo confort y eficiencia energética en tu espacio de cultivo. Con dos modelos excepcionales que varían en capacidad de refrigeración, desde 3000 hasta 6000 frigorías, nuestra gama está cuidadosamente seleccionada para satisfacer todas tus necesidades de climatización, garantizando un ambiente fresco y agradable, sin importar el tamaño del cultivo.
Aire Acondicionado Polair 3 de 3000 Frigorías: El Compacto Eficiente
Ideal para habitaciones pequeñas o estudios, este modelo compacto, pero potente te garantiza un enfriamiento rápido y eficiente, manteniendo un bajo consumo energético.
Aire Acondicionado Polair 6 de 6000 Frigorías: Máximo Rendimiento para Grandes Espacios
Diseñado para grandes áreas, este modelo ofrece un rendimiento excepcional, capaz de enfriar rápidamente espacios amplios sin sacrificar la eficiencia. Su sistema de filtración avanzado elimina impurezas y alérgenos, mejorando la calidad del aire interior. Con funciones inteligentes, este aire acondicionado se ajusta automáticamente para mantener la temperatura ideal con el máximo ahorro energético.
¿Por qué elegir Polair de Cyclone?
- Eficiencia Energética: Estos modelos están diseñados para ofrecer el máximo confort con el menor consumo de energía, ayudándote a ahorrar en tu factura eléctrica.
- Tecnología Avanzada: Equipados con las últimas innovaciones en climatización, los aires acondicionados garantizan un rendimiento superior y una larga durabilidad.
- Calidad del Aire: Con sistemas de filtración avanzados, estos modelos mejoran significativamente la calidad del aire interior, creando un ambiente más saludable para ti y tu familia.
- Diseño Elegante: Su diseño moderno y minimalista se integra perfectamente en cualquier espacio, complementando tu decoración.
Especificaciones
Polair 3 | Polair 6 | |
---|---|---|
BTU | 12000BTU | 24000BTU |
Tipo | Bomba de calefacción | Bomba de calefacción |
Tipo de control | Control remoto | Control remoto |
Capacidad de refrigeración declarada (W) | 3400 (1000~3770) | 6810 (1830~7800) |
Capacidad de calefacción declarada (W) | 3420 (1000~3810) | 6870 (1850~7900) |
Clase energética | A++ | A++ |
Clase energética (promedio) | A+ | A+ |
Clase energética (más cálida) | A+++ | A+++ |
Clase energética (más fría) | A | A |
Consumo anual de energía - Enfriamiento (kWh/a) | 195 | 390 |
Consumo anual de energía - Promedio (kWh/a) | 735 | 1680 |
Consumo anual de energía - Más cálido (kWh/a) | 659 | 1592 |
Consumo anual de energía - Más frío (kWh/a) | 1359 | 2903 |
Eliminación de humedad (Litros/h) | 1.2 | 1.8 |
Potencia de sonido interior (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 50/47/43/35/32 | 54/51/48/44/40 |
Potencia de sonido exterior (dB(A)) | 60 | 67 |
Presión sonora interior (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 40/37/33/25/22 | 44/41/38/34/30 |
Presión sonora exterior (dB(A)) | 50 | 57 |
Fuente de alimentación | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
Lado de la fuente de alimentación | Exterior | Exterior |
Rango de voltaje (V) | 165~265 | 165~265 |
Corriente de funcionamiento - Enfriamiento (A) | 5,8 (1,5~9,0) | 10,7 (2,3~12,3) |
Corriente de funcionamiento - Calefacción (A) | 5,1 (1,5~10,0) | 9,9 (2,3~13,5) |
Consumo de energía - Enfriamiento (W) | 1130 (290~1500) | 2257 (410~2824) |
Consumo de energía - Calefacción (W) | 1005 (290~1720) | 2063 (420~3005) |
Tipo de refrigerante/carga/GWP/equivalente a CO2 | R32/0,49 kg/675/0,331 toneladas | R32/1,14 kg/675/0,770 toneladas |
Compresor - Tipo | Giratorio | Giratorio |
Circulación de aire interior - Refrigeración/calefacción (m³/hora) | 550/550 | 980/980 |
Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado | Flujo cruzado |
Velocidad del ventilador interior S/H/M/L/Silencio - Enfriamiento (rpm) | 1350/1200/1000/850/750 | 1250/1200 |
No comment at this time.
You Must Login To ReviewProductos relacionados

Cyclone presenta Polair, dos modelos de aire acondicionado, con 3000 o 6000 frigorías a elegir, seleccionados específicamente para cultivos de tamaño medio o grande. Garantizan la mejor comodidad para tus plantas en estos veranos tan bochornosos.